Kode Tender | 3628254 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Paket 4 (Empat) Peningkatan Jalan Datuk Lindih Desa Lubuk Terap Kec. Bandar Petalangan | |||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 Maret 2021 | |||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan | |||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.153.954.121,71 | |||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
Kualifikasi Usaha | Menengah | |||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||
Peserta Tender | 66 peserta |